Прайс-лист на дополнительные услуги
Утверждаю
Директор ООО «УК «Новая»
_________________С.В. Трюханов
«_______»__________________2022г.
Прайс-лист на дополнительные услуги для МКД в управлении ООО «УК «Новая» Сантехнические работы | |||||
№п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Руб. | Руб. 1 | Руб. 2 |
Отключение стояка ХВС/ГВС/СО | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Установка вентиля Ду15 на стояке ХВС/ГВС (вводной вентиль в квартиру) | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Замена счетчика воды | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Установка счетчика воды | Шт. | 1100 | 990 | 935 | |
Повторная/внеочередная опломбировка счетчика | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Снятие контрольных показаний со счетчика | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Устранение засора в раковине (без разборки сифона) | Шт. | 300 | 270 | 255 | |
Устранение засора в ванной (без разборки сифона) | Шт. | 300 | 270 | 255 | |
Устранение засора в унитазе | Шт. | 400 | 360 | 340 | |
Установка сифона с переливом (ванна, кухня) | Шт. | 300 | 270 | 255 | |
Установка сифона без перелива | Шт. | 250 | 225 | 212,5 | |
Прочистка трубопровода канализации Ду50мм до 3м. | услуга | 700 | 630 | 595 | |
Прочистка трубопровода канализации Ду100мм до 3м. | услуга | 1000 | 900 | 850 | |
Прочистка фильтров грубой очистки (ХВС; ГВС) | Шт. | 200 | 180 | 170 | |
Установка фильтра грубой очистки воды | Шт. | 400 | 360 | 340 | |
Установка арматуры сливного бачка с регулировкой | Шт. | 700 | 630 | 595 | |
Регулировка арматуры сливного бачка без ремонта | Шт. | 350 | 315 | 297,5 | |
Регулировка арматуры сливного бачка с ремонтом | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Установка унитаза типа компакт с подключением к коммуникациям | Шт. | 3500 | 3150 | 2975 | |
Демонтаж унитаза типа компакт без выноса | Шт. | 250 | 225 | 212,5 | |
Установка шарового крана смывного бачка/стиральной машины | Шт. | 400 | 360 | 340 | |
Установка смесителя типа «Ёлочка» (раковина, мойка) | Шт. | 1100 | 990 | 935 | |
Установка смесителя настенный (с душем) | Шт. | 1300 | 1170 | 1105 | |
Установка умывальника | Шт. | 1200 | 1080 | 1020 | |
Демонтаж умывальника (без выноса) | Шт. | 250 | 225 | 212,5 | |
Установка кранбуксы | Шт. | 300 | 270 | 255 | |
Установка покладки до Ду32 | Шт. | 200 | 180 | 170 | |
Подключение стиральной/посудомоечной машины к коммуникациям | Шт. | 1300 | 1170 | 1105 | |
Установка гибкой подводки на бачок унитаза | Шт. | 400 | 360 | 340 | |
Установка гибкой подводки смеситель | Шт. | 500 | 450 | 425 | |
Монтаж трубопроводов из полипропилена до Ду25 | 1 м. | 2000 | 1800 | 1700 | |
Монтаж трубопроводов из металлопластика до Ду25 | 1 м. | 1700 | 1530 | 1445 | |
Монтаж трубопроводов канализации (кроме стояков) | 1 м. | 500 | 450 | 425 | |
Услуга по покупке материалов, запасных частей | Услуга. | 700 | 630 | 595 | |
Демонтаж радиатора отопления без выноса | Шт. | 700 | 630 | 595 | |
Установка радиатора отопления без изменения схемы подключения | Шт. | 1500 | 1350 | 1275 | |
Работы, не включенные в прайс | 1 час | 700 | 630 | 595 |
Примечание. Стоимость работ/услуг указана без стоимости материала.
Пенсионерам скидка 10%1
Инвалидам скидка 15%2